<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>교육성과센터</title>
		<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<item>
			<title>2020-2021 한밭미래설계시스템 이용현황 요약</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=59&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<p>■&nbsp;<b>2020-2021 한밭미래설계시스템 이용현황 요약</b></p><p><b>&nbsp; &nbsp;</b><span style="font-size: 11px;">* 총 15개 학과 기준/ 2022학년도 24개 학과 대상 시스템 오픈 예정</span></p><p><br></p><p><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>﻿&nbsp; ○ 학년별 한밭미래설계시스템 이용률</b><span style="font-size: 12px;">(직업역량진단 참여 기준)</span></span></span></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ 1학년 38.7%, 2학년 27.4%, 3학년 30.6%, 4학년 3.3%</p><p><br></p><p><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp; ○ 재학생 관심직업</b></span></span></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ 경제·산업의 변화로 인해 최근 주목받고 있는 신산업 분야의 직업에 관심이 높음</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 가상현실전문가, 개인정보보호전문가, 환경소재연구원, 도시디자이너 등</p><p><b><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><br></span></b></p><p><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);">﻿&nbsp;&nbsp;○&nbsp;</span><b><span style="background-color: rgb(201, 224, 240);">재학생의 직업역량 69.32<span style="background-color: rgb(201, 224, 240);">점</span></span></b><span style="font-size: 12px; background-color: rgb(201, 224, 240);"><b>(100점 만점)</b></span></span></p><p><span style="font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;* 직업역량 점수는 직업기초능력 점수의 40%, 직무수행능력 점수의 60%로 환산하여 합산함</span></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ 참여학생 수 : 483명, 참여직업 수 : 276종&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ 1학년 67.00점, 2학년 69.66점, 3학년 72.22점, 4학년 66.73점</p><p><br></p><p><img src="/upload/editor/20220120141727564.jpg" alt="2021한밭미래" border="0" /><br></p>]]></description>
			<pubDate>2022/01/20 14:17</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>2021년 한밭핵심역량진단 결과 요약</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=58&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<p>■&nbsp;<b>2021년 한밭핵심역량진단 결과 요약</b></p><p><br></p><p><b><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">﻿&nbsp; ○ 진단 기간 및 참여 학생 수</span></span></b></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ 1학기 : 21.04.26. ~ 21.06.20. (2,134명 참여)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ 2학기 : 21.10.25. ~ 21.12.05. (1,025명 참여)</p><p><b><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><br></span></b></p><p><b><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">﻿&nbsp;&nbsp;○&nbsp;</span>한밭핵심역량 3.90점(5점 만점)</span></b></p><p><br></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷&nbsp;<b>핵심역량별 수준</b>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 인성윤리 4.22점, 의사소통 4.08점, 실용전문 3.81점, 문제해결 3.91점, 글로벌 3.14점, 리더십 3.89점</p><p><br></p><p><img src="/upload/editor/20220120134845912.jpg" alt="2021핵심역량" border="0" /><br></p>]]></description>
			<pubDate>2022/01/20 13:49</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>한밭대학교 C+U200 제도 성과 점검을 위한 재학생 핵심역량 추이 조사</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=57&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<img src="/upload/editor/20250618180557090.jpg" alt="00. 2021공학교육학술대회포스터_교육품질관리센터" border="0" />]]></description>
			<pubDate>2021/09/28 09:00</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>2021 대학혁신포럼 공유자료(핵심역량 및 직업역량)</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=56&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<img src="/upload/editor/20210915112411559.jpg" alt="대학혁신포럼" border="0" />]]></description>
			<pubDate>2021/09/15 11:24</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>[2021-1] 학생역량진단 2종(핵심역량/직업역량) 결과 요약</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=54&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">■&nbsp;<b style="box-sizing: inherit;">2021-1 학생역량진단 결과 요약</b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><br style="box-sizing: inherit;"></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">﻿&nbsp; ○ 진단 기간 및 참여 학생 수</span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1) 기간 : 2021. 04. 26.(월) ~ 06. 20.(일)</span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2) 대상 및 참여학생 수, Unit 획득 학생(결과분석 대상) 수</span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="17995") --><div id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content"></div><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- 핵심역량진단 : 재학생 전체/ 2,134명/ 2,134명</p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;직업역량진단 : 한밭미래설계시스템 개발 완료 학과 재학생(2021-1 기준, 14개 학과)/ 497명/ 314명</p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><br style="box-sizing: inherit;"></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">﻿&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: inherit;">○ <span style="background-color: rgb(255, 232, 232);">한밭</span></span></span></span></b><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);">핵심역량 3.90점(5점 만점)</span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><br style="box-sizing: inherit;"></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ <b style="box-sizing: inherit;">핵심역량 영역별 수준</b>&nbsp;</p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 인성윤리 4.22점, 의사소통 4.07점, 실용전문 3.79점, 문제해결 3.89점, 글로벌 3.13점, 리더십 3.90점</p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷&nbsp;<b style="box-sizing: inherit;">학년별 한밭핵심역량별 비교</b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 1학년 3.86점, 2학년 3.91점, 3학년 3.92점, 4학년 3.89점</p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷&nbsp;<b style="box-sizing: inherit;">단과대학별 한밭핵심역량별 비교</b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 공과대학 3.93점, 정보기술대학 3.89점, 건설환경조형대학 3.87점, 인문사회대학 3.90점, 경상대학 3.87점, 미래산업융합대학 3.76점</p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><br></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">﻿&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: inherit;">○&nbsp;</span></span>직업역량 70.0점(100점 만점)</span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; * 직업기초능력 점수의 40%, 직무수행능력 점수의 60% 환산하여 합산</p>]]></description>
			<pubDate>2021/06/25 09:00</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>[2021-1] 한밭미래설계시스템 만족도 조사 결과</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=55&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">■&nbsp;</span><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><b style="box-sizing: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">2021-1 한밭미래설계시스템 만족도 조사 결과 요약</b></p><p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><b style="box-sizing: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><br></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">﻿&nbsp; ○ 조사 기간 및 참여 학생 수</span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><span style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b>- 조사기간 : 2021. 04. 26.(월) ~ 06. 20.(일)</span></span></span></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><span style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- 참여학생 수 : 337명</span></span></span></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><div id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" style="box-sizing: inherit; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "></div><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><div id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" style="box-sizing: inherit; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "></div><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; ○ <span style="background-color: rgb(255, 232, 232);">전반적만족도 4.05점(5점 만점)</span></span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: 300;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ 시스템 이용 동기 : 진로 고민 43%, 유닛 획득 30%, 기타</span></span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></b><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: 300;">▷ 시스템 유용성(현재) : 학업과 진로 탐색 및 계획 수립에 </span>긍정적 59.3%<span style="font-weight: 300;">, 중립적 36.5%, 부정적 4.2%</span></span></span></b></p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: 300;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span></b><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: 300;">▷&nbsp;</span></span></span></b><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: 300;">시스템 기대감(미래) :&nbsp;</span></span></span></b><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: 300;">학업과 진로 탐색 및 계획 수립에 </span>긍정적 78.6%<span style="font-weight: 300;">, 중립적 19.9%, 부정적 1.5%</span></span></span></b></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: 300;"><br></span></span></span></b></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 0px; word-break: break-all; width: 980px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "><b style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="box-sizing: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: 300;"><img src="/upload/editor/20210810174524419.jpg" alt="만족도조사결과" border="0" /><br></span></span></span></b></p><p><!-- Not Allowed Attribute Filtered ( titillium="" web",="" "noto="" sans="" kr";="" font-size:="" 16px;"="") --><b style="box-sizing: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-family: "></b></p>]]></description>
			<pubDate>2021/06/25 09:00</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>2020학년도 한밭핵심역량 결과분석 및 향상방안 연구</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=53&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/upload/editor/20250618180246590.jpg" alt="2020학년도 한밭핵심역량 결과분석 및 향상방안 연구" border="0" /></div>]]></description>
			<pubDate>2021/04/08 17:44</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>2019학년도 핵심역량 및 직무역량 진단도구 개발과 학생역량 평가체계 구축(1)</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=52&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/upload/editor/20250618180200939.jpg" alt="2019학년도 핵심역량 및 직무역량 진단도구 개발과 학생역량 평가체계 구축" border="0" /></div>]]></description>
			<pubDate>2021/04/08 17:42</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>2019학년도 한밭핵심역량 수준 분석보고서</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=51&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/upload/editor/20250618180117945.jpg" alt="2019학년도 한밭핵심역량 수준 분석 보고서" border="0" /></div>]]></description>
			<pubDate>2021/04/08 17:36</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>2019학년도 한밭핵심역량진화지수 개발</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=50&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/upload/editor/20250618180031901.jpg" alt="2019학년도 한밭핵심역량진화지수 개발" border="0" /></div>]]></description>
			<pubDate>2021/04/08 17:33</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>2018학년도 한밭대학교 핵심역량 진단도구 개선을 위한 기초연구</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=49&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/upload/editor/20250618175823822.jpg" alt="2018학년도 한밭대학교 핵심역량 진단도구 개선을 위한 기초연구" border="0" /></div>]]></description>
			<pubDate>2021/04/08 17:30</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>2020년 한밭핵심역량진단 결과 요약</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=48&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<p>■&nbsp;<b>2020년 한밭핵심역량진단 결과 요약</b></p><p><br></p><p><b><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">﻿&nbsp; ○ 진단 기간 및 참여 학생 수</span></span></b></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ 1학기 : 20.05.11. ~ 20.06.21. (2,191명 참여)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ 2학기 : 20.10.12. ~ 20.11.30. (1,438명 참여)</p><p><b><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><br></span></b></p><p><b><span style="background-color: rgb(255, 232, 232);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">﻿&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">○&nbsp;</span></span>한밭핵심역량 3.86점(5점 만점)</span></b></p><p><br></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ <b>핵심역량별 수준</b>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 인성윤리 4.20점, 의사소통 4.04점, 실용전문 3.75점, 문제해결 3.87점, 글로벌 3.08점, 리더십 3.86점</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ <b>학년별 한밭핵심역량별 비교</b></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 1학년 3.83점, 2학년 3.88점, 3학년 3.85점, 4학년 3.92점</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;▷ <b>단과대학별 한밭핵심역량별 비교</b></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 공과대학 3.86점, 정보기술대학 3.89점, 건설환경조형대학 3.87점, 인문사회대학 3.87점, 경상대학 3.79점, 미래산업융합대학 3.84점&nbsp;</p><p><br></p><p><img src="/upload/editor/20201230093331825.jpg" alt="2020_핵심역량_웹포스터" border="0" /><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
			<pubDate>2020/12/30 09:33</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>한밭대학교 강의평가 문항 양호도 분석 연구</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=47&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/upload/editor/20250618175632605.png" alt="2020연구보고서1" border="0" /></div>]]></description>
			<pubDate>2020/07/29 09:00</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>교육과정 환류 체계 및 수업 질 관리 시스템 개선 방안 연구</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=46&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/upload/editor/20250618175556783.png" alt="2019 연구보고서2" border="0" /></div>]]></description>
			<pubDate>2020/02/11 09:00</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>학과별 전공교육 기본운영체계 점검을 위한 지표 개발 연구</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=45&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/upload/editor/20250618175220503.png" alt="2019연구보고서1" border="0" /></div>]]></description>
			<pubDate>2020/02/07 09:00</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>강의평가 문항 개발 및 타당도 연구</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=44&amp;act=view</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/upload/editor/20250618174947452.png" alt="2019 연구보고서3" border="0" /></div>]]></description>
			<pubDate>2019/12/30 09:00</pubDate>
			<author>교육품질관리센터</author>
		</item>
		<item>
			<title>교육과정 환류 체계 및 수업 질관리 시스템 개선방안 연구</title>
			<link>https://goodedu.hanbat.ac.kr/board.es?mid=a10602000000&amp;bid=0008&amp;list_no=43&amp;act=view</link>
